Fini 콤프레샤
Fini 콤프레샤
since 1952, 피니(FINI)는 압축기 에어엔드 & 스크류 콤프레샤 주요 부품을 생산해 왔습니다.
Why 
- 운영 비용 감소
- 최신 기술의 강력하고 신뢰할 수 있는 소형 로터리 콤프레샤
- 연속 동작 모드에서도 압축 공기 공급
- 콤프레샤 운용의 모든 영역에서 효율 증가
- 에너지 절감
에어엔드에 대해 2년간 보증
전자제어기에 대해 2년간 보증
인버터에 대해 2년간 보증
- 에너지 절감
- 고품질 컴포넌트의 선택은 높은 효율의 에어앤드와 모터 효율, 전력 소비 감소, 에너지 절감을 보장합니다.
- 높은 신뢰성
- 품질 관리는 물론 긴 수명 및 유지 보수 간격을 보장합니다.
- 플러그 & 플레이
- 플러스 콤프레샤는 100% 공장 테스트를 거쳐 시험기간 및 설치 비용을 절감하고, 설치 즉시 사용할 수 있습니다.
- 고효율
- 플러스 시리즈는 Fini 콤프레샤의 핵심 기술력으로 높은 공기 출력을 자랑합니다.
- 저소음
- 플러스 콤프레샤는 매우 조용합니다. 매우 효율적인 방음 재료를 사용하여 어떠한 작업장에도 설치가 적합합니다.
- 컴팩트한 디자인
- 매우 컴팩트한 디자인의 콤프레샤를 작업장에 설치해보세요.

PLUS 7.5-15 kw 모듈 선택
7.5~15kw/ 68dB(A) / 10~20HP / 8~10bar
- 특징
-
- 저소음
- 컴팩트한 디자인
- 높은 효율
- 낮은 RPM
- 설치 및 사용의 용이성
모듈 선택

Plus 8-11-15 | Plus 16 | |
---|---|---|
용량 | 7.5-15kw | 15kw |
사용 가능 버전 |
|
|
에어엔드 |
![]() |
![]() |
전자제어기 |
![]() |
![]() |
속도 | 고정속도 | 고정속도 |
Specifications
Code | ℓ | Product | kw | HP | ℓ/min | ㎥/h | c.f.m | bar | psi | dB(A) | BSP | kg | Lbs | L×W×H(㎝) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floor Mounted | ||||||||||||||
V60KD92FME560 | - | PLUS HT 8-08 | 7.5 | 10 | 1250 | 1.25 | 44.1 | 8 | 116 | 68 | 3/4" | 185 | 407 | 80×70×98 |
PLUS HT 8-10 | 7.5 | 10 | 1000 | 1.00 | 35.3 | 10 | 145 | 68 | 3/4" | 185 | 407 | 80×70×98 | ||
PLUS HT 8-13 | 7.5 | 10 | 750 | 0.75 | 26.5 | 13 | 188 | 68 | 3/4" | 185 | 407 | 80×70×98 | ||
PLUS HT 11-08 | 11 | 15 | 1650 | 1.65 | 58.2 | 8 | 116 | 69 | 3/4" | 200 | 440 | 80×70×98 | ||
PLUS HT 11-10 | 11 | 15 | 1500 | 1.50 | 53 | 10 | 145 | 69 | 3/4" | 200 | 440 | 80×70×98 | ||
PLUS HT 11-13 | 11 | 15 | 1100 | 1.10 | 38.8 | 13 | 188 | 69 | 3/4" | 200 | 440 | 80×70×98 | ||
PLUS HT 15-08 | 15 | 20 | 2150 | 2.15 | 75.9 | 8 | 116 | 70 | 3/4" | 235 | 517 | 80×70×98 | ||
PLUS HT 15-10 | 15 | 20 | 1850 | 1.85 | 65.3 | 10 | 145 | 70 | 3/4" | 235 | 517 | 80×70×98 | ||
PLUS HT 15-13 | 15 | 20 | 1500 | 1.50 | 53 | 13 | 188 | 70 | 3/4" | 235 | 517 | 80×70×98 | ||
PLUS HT 16-08 | 16 | 20 | 2350 | 2.35 | 83 | 8 | 116 | 68 | 3/4" | 240 | 528 | 80×70×98 | ||
PLUS HT 16-10 | 16 | 20 | 2050 | 2.05 | 72.4 | 10 | 145 | 68 | 3/4" | 240 | 528 | 80×70×98 | ||
PLUS HT 16-13 | 16 | 20 | 1750 | 1.75 | 61.8 | 13 | 188 | 68 | 3/4" | 240 | 528 | 80×70×98 |
Code | ℓ | Product | kw | HP | ℓ/min | ㎥/h | c.f.m | bar | psi | dB(A) | BSP | kg | Lbs | L×W×H(㎝) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
with Tank | ||||||||||||||
V91KD92FME501 | 270 | PLUS HT 8-08-270 | 7.5 | 10 | 1250 | 1.25 | 44.1 | 8 | 116 | 68 | 3/4" | 245 | 541 | 155×70×151 |
270 | PLUS HT 8-10-270 | 7.5 | 10 | 1000 | 1.00 | 35.3 | 10 | 145 | 68 | 3/4" | 245 | 541 | 155×70×151 | |
270 | PLUS HT 11-08-270 | 11 | 15 | 1650 | 1.65 | 58.2 | 8 | 116 | 69 | 3/4" | 260 | 574 | 155×70×151 | |
270 | PLUS HT 11-10-270 | 11 | 15 | 1500 | 1.50 | 53 | 10 | 145 | 69 | 3/4" | 260 | 574 | 155×70×151 | |
500 | PLUS HT 8-08-500 | 7.5 | 10 | 1250 | 1.25 | 44.1 | 8 | 116 | 68 | 3/4" | 307 | 678 | 198×70×163 | |
500 | PLUS HT 8-10-500 | 7.5 | 10 | 1000 | 1.00 | 35.3 | 10 | 145 | 68 | 3/4" | 307 | 678 | 198×70×163 | |
500 | PLUS HT 11-08-500 | 11 | 15 | 1650 | 1.65 | 58.2 | 8 | 116 | 69 | 3/4" | 322 | 711 | 198×70×163 | |
500 | PLUS HT 11-10-500 | 11 | 15 | 1500 | 1.50 | 53 | 10 | 145 | 69 | 3/4" | 322 | 711 | 198×70×163 | |
500 | PLUS HT 15-08-500 | 15 | 20 | 2150 | 2.15 | 75.9 | 8 | 116 | 70 | 3/4" | 357 | 788 | 198×70×163 | |
500 | PLUS HT 15-10-500 | 15 | 20 | 1850 | 1.85 | 65.3 | 10 | 145 | 70 | 3/4" | 357 | 788 | 198×70×163 | |
500 | PLUS HT 16-08-500 | 15 | 20 | 2350 | 2.35 | 83 | 8 | 116 | 68 | 3/4" | 362 | 799 | 198×70×163 | |
500 | PLUS HT 16-10-500 | 15 | 20 | 2050 | 2.05 | 72.4 | 10 | 145 | 68 | 3/4" | 362 | 799 | 198×70×163 |
Component

- 전자 제어기
- 이지 트로닉 마이크로(Easy Tronic Micro) II 제어기는 압축기 전체 작동을 관리합니다. 디스플레이에는 작동 압력과 작동/가동 시간, 가동 및 공회전 상태, 오일 온도가 나타납니다.

- 환기
- 이지 트로닉 마이크로(Easy Tronic Micro) II로 제어된 레디얼 팬은 보닛 내의 열기를 효과적으로 배출하여 적당한 온도를 유지합니다.

- IR 20 흡입 밸브
- 정상적으로 열리는 전자 공압 체계로서, 공회전 중과 시동할 때 압축기가 에너지를 최대한 절약해서 최소 압력으로 작동하도록 공기량을 조절합니다. 그 덕분에 에너지 소비와 공기 전달 비율을 최적화합니다.

- 변속기
- 저항력이 높은 폴리 V 벨트와 판 장력기를 사용해 에어 엔드와 모터 수명을 늘려줍니다.