2단 콤프레샤

본문 바로가기

2단 콤프레샤

2단 콤프레샤

PM Inverter Compressor
P20
P30
P50
P100
L90

Feature

듀얼 오일세타레타 시스템 / 우수한 용량 조절 시스템
저속 대용량 2단 압축기
완벽한 오일 파이프 라인
사용분야
  • 시멘트 이송
  • 화학 분야
  • 섬유 분야
  • 유리
  • 수처리 분야

Saving Energy

유량 제어에 따른 에너지 절감
현장 에어 요구 사용량에 따른 가변운전으로 평균 35% 가량 에너지 절감 가능
기동 피크 제어에 따른 에너지 절감
인버터 기동 방식 : 소프터 스타트 방식으로 기동전류 저감
라인 압력 제어에 따른 에너지 절감
현장 에어 요구 압력에 따른 정압운전으로 6~8% 가량 에너지 절감 가능
인버터 운전이 필요한 장소
  • 무부하 운전 시간이 긴 현장
  • 부하/무부하 전원이 빈번한 현장
  • 공장 수전 용량이 적은 현장
스타-델타와 인버터 운전의 전력비 비교
부하율
(%)
스타-델타 소모전력
(kWH)
인버터 소모전력
(kWH)
절감전력/절감액
(kWH/원)
절감비율
(%)
60.2 65.2 45.0 20.2/1717 31.0
72.6 70.2 55.9 14.3/1215 20.4
80.3 73.5 62.4 11.1/943 15.2
내부 구성

모델별 사양

Specification

Model Working Pressure Capacity Power Noise Air outlet
pipe diameter
Unit net
weight
Dimension
bar psig ㎥/min cfm kw HP dB(A) inch kg mm
급유식 영구자석 콤프레서 (Oil-Injected Rotary Screw Air Compressor)
DHV-37Z 8 116 2.27~7.7 80.16~271.92 37 50 65±3 G2˝
internal thread
1,800 1,860×1,180×1430
10 145 1.98~6.94 70~245
13 189 - -
DHV-45Z 8 116 3.19~10.5 112.62~370.8 45 60 65±3 G2˝
internal thread
2,000 1,860×1,180×1430
10 145 2.24~7.81 79.1~275.81
13 189 2.52~6.15 89~217.2
DHV-55Z 8 116 3.94~13.2 139.14~466.15 55 75 65±3 G2˝
internal thread
2,450 2,160×1,350×1,750
10 145 3.1~10.66 109.48~376.45
13 189 2.26~7.81 79.81~275.8
DHV-75Z 8 116 5.06~17.19 179~607 75 100 68±3 G2˝
internal thread
2,550 2,160×1,350×1,750
10 145 3.63~15.8 128~558
13 189 3.6~12.32 127~435
DHV-90Z 8 116 5.87~20 207~706.3 90 125 70±3 DN65 3,250 2,420×1,530×1,720
10 145 4.92~16.72 174~590
13 189 4.84~16.47 171~582
DHV-110Z 8 116 7.07~23.9 250~844 110 150 72±3 DN80 3,600 2,650×1,600×1,850
10 145 5.9~21.6 208~763
13 189 5.9~20.2 208.36~713.37
DHV-132Z 8 116 8.03~28.1 284~992.3 132 175 74±3 DN80 3,700 2,650×1,600×1,850
10 145 7.9~25.45 278.99~898.76
13 189 6.86~22.33 242.26~785.04
DHV-160Z 8 116 10.94~36.81 386~1,300 160 215 75±3 DN100 4,250 3,350×1,900×1,950
10 145 10.37~33.1 366.21~1,168.92
13 189 8.86~28.5 312.89~1,006.47
DHV-185Z 8 116 12.36~38.7 436.49~1,366.38 185 250 76±3 DN100 4,650 3,350×1,900×1,950
10 145 10.84~36.8 382.81~1,299.58
13 189 10.17~34.23 359.15~1,142.43
DHV-200Z 8 116 13.47~43.8 475.69~1,546.78 200 270 76±3 DN100 5,550 3,350×1,900×1,950
10 145 12.17~40.5 429.78~1,430.2
13 189 10.57~35.1 373.28~1,239.54
DHV-220Z 8 116 15.1~48.3 533.25~1,705.70 220 300 78±3 DN100 5,650 3,700×2,060×2,150
10 145 13.4~43 473.22~1,518.53
13 189 12.03~37.4 424.84~1,320.77
DHV-250Z 8 116 18.47~52.8 652.26~1,864.61 250 350 78±3 DN100 6,450 3,700×2,060×2,150
10 145 15.15~48.3 535.01~1,705.70
13 189 13.3~43 469.69~1,518.53
Model Motor Power Working Pressure Speed Air Capacity Outlet pipe
diameter
Unit Weight Dimensions
kw HP bar psig ㎥/min cfm kg mm
저압 인버터 콤프레서 (Oil-Injected Rotary Screw Air Compressor) 2~3bar
DMLV-22G 22 30 2.1~3 30~44 3,300 1.84~6.46 65~228 DN50 1,330 1,415×1,030×1,330
DHLV-37G 37 50 2.1~3 30~44 3,100 3.37~11.55 119~408 DN65 1,420 1,900×1,200×1,650
DHLV-55G 55 75 2.1~3 30~44 1,480 5.06~17.21 179~608 DN80 2,100 2,160×1,500×1,750
DMLV-55G 55 75 2.1~3 30~44 2,700 4.64~15.79 165~558 DN80 1,900 2,160×1,400×1,750
DHLV-75G 75 100 2.1~3 30~44 2,100 7.16~24.2 253~855 DN125 2,830 2,160×1,830×2,000
DMLV-75G 75 100 2.1~3 30~44 2,980 6.04~20.48 213~723 DN125 2,700 2,900×1,830×2,000
DHLV-90G 90 120 2.1~3 30~44 1,480 8.9~30.01 314~1,060 DN125 4,000 2,900×1,830×2,000
DMLV-90G 90 120 2.1~3 30~44 2,970 7.16~24.21 253~855 DN125 3,800 2,900×1,830×2,000
DHLV-110G 110 150 2.1~3 30~44 1,800 10.85~36.5 83~1,289 DN125 4,600 2,900×1,830×2,000
DMLV-110G 110 150 2.1~3 30~44 2,950 9.61~32.35 339~1,142 DN125 4,000 2,900×1,830×2,000
DHLV-132G 132 175 2.1~3 30~44 1,490 14.17~47.57 500~1,680 DN150 5,000 3,400×2,050×2,250
DMLV-132G 132 175 2.1~3 30~44 2,700 11.26~37.86 398~1,337 DN125 4,800 2,900×1,830×2,000
DMLV-160G 160 215 2.1~3 30~44 2,950 12.75~42.84 450~1,513 DN150 4,800 3,400×2,050×2,250
DHLV-160G 160 215 2.1~3 30~44 1,650 15.7~52.67 554~1,860 DN200 6,200 4,250×2,280×2,550
DHLV-180G 185 250 2.1~3 30~44 2,000 19.05~63.85 672~2,255 DN200 7,000 4,250×2,280×2,550
DHLV-200G 200 270 2.1~3 30~44 2,300 20.97~70.23 741~2,480 DN200 8,000 4,250×2,280×2,550
Model Motor Power Working Pressure Speed Air Capacity Outlet pipe
diameter
Unit Weight Dimensions
kw HP bar psig ㎥/min cfm kg mm
저압 인버터 콤프레서 (Oil-Injected Rotary Screw Air Compressor) 4~5bar
DHLV-55Z 55 75 4~5 58~73 1,485 4.25~14.5 150~512 DN65 3,500 2,160×1,350×1,750
DHLV-75Z 75 100 4~5 58~73 1,485 5.75~19.5 203~689 DN65 3,750 2,420×1,530×1,720
DHLV-90Z 90 120 4~5 58~73 1,485 7.15~24.18 252~854 DN80 3,800 3,100×1,830×2,000
DHLV-110Z 110 150 4~5 58~73 1,485 8.15~27.5 288~971 DN80 4,200 3,100×1,830×2,000
DHLV-132Z 132 175 4~5 58~73 1,485 10.24~34.47 362~1,217 DN125 4,100 3,500×2,150×2,250
DHLV-160Z 160 215 4~5 58~73 1,485 12.56~42.2 444~1,490 DN125 5,900 3,500×2,150×2,250
DHLV-200Z 200 270 4~5 58~73 1,485 15.65~52.5 553~1,854 DN150 7,800 4,100×2,280×2,550
DHLV-220Z 220 300 4~5 58~73 1,485 17.3~58 611~2,048 DN150 8,000 4,100×2,280×2,550
DHLV-250Z 250 350 4~5 58~73 1,485 18.84~63.14 665~2,229 DN150 8,100 4,100×2,280×2,550
DHLV-280Z 280 375 4~5 58~73 1,485 22.34~74.81 789~2,642 DN150 8,500 4,200×2,350×2,650

국제발전기콤푸레샤

  • 대구광역시 달성군 현풍면 테크노대로 2길 39
  • E-mail. kuk8800@hanmail.net
본사·공장
053-383-0088
대구 지사
053-256-0085
copyright © 국제발전기콤푸레샤 All rights reserved.